
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-07 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 3606.57

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171003 | ||
Importer | Стецак Роман Володимировичп т ЕА623672 в?д 23 01 2008 року вид 4601 ![]() |
||
Importer code | 2278808613 | Custom code | UA101070 |
Importer address | Льв?вська обл.,Мостиський р-н.,с.Балич?,вул.Зелена,166 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТОВ "АВИКОМ" | ||
Guarantor code | 37221145 | ||
Guarantor address | 10003, м. Житомир, майдан Короленка, 4 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Легковий автомоб?ль-марка-VOLKSWAGEN-модель-CADDY-кол?р-с?рий-номер кузова-WV2ZZZ2KZBX205164-к?льк?сть м?сць-5-призначення-для перевезення пасажир?вна дорогах загального використання-двигун-CAYD-тип двигуна-дизельний-робочий об"?м цил?ндр?в двигуна-1598cм3-що був у використанн?-тип кузова-ун?версал-кол?сна формула-4х2-календарний р?к виготовлення-2010-модельний р?к виготовлення-2011-дата першо? ре?страц??-24.09.2010-Кра?на виробництва-(DE)Н?меччинаTranslation | ||
Quantity | 1524 | Weight | 1524 |
Total price(USD) | 3606.57 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.3665 | Unit price USD (weight) | 2.3665 |
-
1HS Code
-
1Times
-
3606.57Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171003 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |